(Råde - DFI 2-4) En relativt god førsteomgang sørger for at vi leder 3-0 til pause i Råde Idrettspark. Adrian T. setter 1-0 etter en herlig overlapping og pasning fra Ole M. 2-0 kommer en stund etterpå, og vi tror det er Trond Marius som setter den etter litt klabb og babb etter corner. Målsniken William fornekter seg heller ikke, og sørger for 3-0 til pause. Vi spiller en omgang sånn helt på det jevne, men altså mer enn godt nok til å lede greit. Etter hvilen så er det mye rart. Intensiteten er borte, og de første tjue minuttene er vi nesten ikke over midten. Men hva gjør vel det når vi på et av våre få angrep går opp i 4-0. Denne gang ved klubbens beste vristfot. Joakim E skårer nok en gang en klasseskåring denne høsten, og kampen er i realiteten avgjort. For når Råde trenger to straffer for å skåre ett mål, og søler bort flere gode målsjanser så måtte det nesten bli tre poeng med hjem til Drøbak. Dermed er vi tilbake i førersetet på tabellen, og nå gjenstår fem spennende kamper for DFI 2.
Dagens blomster går til Joachim U og William som sto hver sin prikkfrie omgang i mål. Av utespillerne var Ole M, Shami, Mats L og Espen de mest toneangivende, men alle skal ha ros for tre nye poeng til juniorrekruttene:-)
1 | Drøbak-Frogn 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 34 - 9 | 4 | 1 | 0 | 22 - 8 | 8 | 1 | 2 | 56 - 17 | 39 | 25 |
2 | HSV | 11 | 5 | 0 | 1 | 26 - 6 | 3 | 0 | 2 | 19 - 15 | 8 | 0 | 3 | 45 - 21 | 24 | 24 |
3 | Skogstrand | 12 | 4 | 1 | 1 | 22 - 15 | 3 | 0 | 3 | 18 - 15 | 7 | 1 | 4 | 40 - 30 | 10 | 22 |
4 | Råde 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 22 - 19 | 3 | 0 | 2 | 16 - 17 | 6 | 0 | 5 | 38 - 36 | 2 | 18 |
5 | Rygge | 10 | 3 | 0 | 2 | 17 - 16 | 2 | 1 | 2 | 17 - 13 | 5 | 1 | 4 | 34 - 29 | 5 | 16 |
6 | Rapid Athene | 11 | 4 | 1 | 1 | 16 - 9 | 0 | 0 | 5 | 6 - 21 | 4 | 1 | 6 | 22 - 30 | -8 | 13 |
7 | Ås | 11 | 1 | 0 | 4 | 10 - 20 | 3 | 0 | 3 | 18 - 24 | 4 | 0 | 7 | 28 - 44 | -16 | 12 |
8 | Kambo | 12 | 2 | 0 | 4 | 17 - 28 | 1 | 0 | 5 | 9 - 43 | 3 | 0 | 9 | 26 - 71 | -45 | 9 |
9 | Tune | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 - 14 | 2 | 0 | 4 | 11 - 12 | 2 | 0 | 7 | 15 - 26 | -11 | 6 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar